
Neon 氖氣(Ne)
Total Purity 純度:>99.999%
>99.995%
Vapor Phase Impurities
氣相雜質(zhì)
| Contaminants 雜質(zhì) | 
 | Specifications (ppmv) 規(guī)格 | Specifications (ppmv) 規(guī)格 | 
| 
 | 
 | >99.999% | >99.995% | 
| H2 | Hydrogen 氫氣 | <1 | <2 | 
| Ar+O2 | Argon+Oxygen 氬氣+氧氣 | <1 | <2 | 
| He | Helium 氦氣 | <6 | <40 | 
| N2 | Nitrogen 氮氣 | <2 | <5 | 
| CO | Carbon Monoxide 一氧化碳 | <0.5 | NA | 
| CO2 | Carbon Dioxide 二氧化碳 | <0.5 | NA | 
| THC | Total Hydrocarbon 碳?xì)浠衔?/span> | <0.5 | <1.0 | 
| H2O | Moisture 水 | <2 | <2 | 
Standard Package Information
包裝規(guī)格
| Cylinder Type氣瓶規(guī)格 | T40 | 
 | 
| Fill Weight充裝量 (M3) | 5 | 
 | 
| Valve Connection 閥門 | QF-90A | 
 | 
 
 
