
Nitrous Oxide 氧化亞氮 (N2O)
Total Purity 純度:>99.9995%
Vapor Phase Impurities
氣相雜質(zhì)
| Contaminants 雜質(zhì) | 
 | Specifications (ppmv) 規(guī)格 | 
| O2+Ar | Oxygen + Argon 氧氣+氬氣 | <0.5 | 
| N2 | Nitrogen 氮氣 | <0.2 | 
| THC | Total Hydrocarbon 總碳?xì)浠衔?/span> | <2.0 | 
| CO | Carbon Monoxide 一氧化碳 | <2.0 | 
| CO2 | Carbon Dioxide 二氧化碳 | <2.0 | 
| H2O | Moisture 水 | <0.3 | 
| NH3 | Ammonia 氨 | <0.2 | 
| NOX | Nitrogen Oxides 氧化氮 | <0.5 | 
| NO2 | Nitrogen Dioxide 二氧化氮 | <2.0 | 
Standard Package Information
包裝規(guī)格
| Cylinder Type氣瓶規(guī)格 | DOT3AA2265 | 
| Fill Weight充裝量 (kg/lbs) | 27.3/60 | 
| Valve Connection 閥門(CGA) | 326 | 
| Cylinder Dimension尺寸 (cm) | Φ23×130 | 
 
 
