
Methane 甲烷 (CH4)
Vapor Phase Impurities
氣相雜質(zhì)
| Contaminants 雜質(zhì) | 
 | Specifications (ppm) 規(guī)格 | 
| 
 | 
 | 5N 4.5N 4N 3N | 
| C2H6 | Ethane 乙烷 | <1 <15 <25 <600 | 
| O2 | Oxygen 氧氣 | <2 <5 <10 <50 | 
| N2 | Nitrogen 氮氣 | <7 <15 <35 <250 | 
| H2 | Hydrogen 氫氣 | — <5 <10 <50 | 
| H2O | Moisture 水 | <2 <5 <15 <50 | 
Standard Package Information
包裝規(guī)格
| Cylinder Type氣瓶規(guī)格 | T40 | 
| Fill Weight充裝量 (ft3/m3) | 14±0.5Mpa | 
| Valve Connection 閥門(CGA) | QF-30A | 
| Cylinder Dimension尺寸 (cm) | Φ23×140 | 
 
 
